更多精彩请点击观看视频
● 响应频率高,性能稳定可靠,操作简单,容易上手
● 意大利GIVI光栅尺,精度高
● 高性能伺服电机,转速实时控制,节能环保
意大利EAS专业数控系统,功能强大、性能稳定、操作简单、上手容易。
配备意大利GIVI光栅尺,分辨率可达0.005mm。
采用德国BoschRexroth专业整套液压系统,
分体式阀组安装于油缸顶部,响应效率高,性能稳定可靠。
主电机可选配高性能伺服电机,电机转速实时控制,
减少油泵无用功,降低油温与噪音,节能50%以上。
技术参数
参数名称 型号 | GB-1200A | GB-1500A | GB-2000A | GB-2500A | ||
折弯长度(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
折弯高度(mm) | 4边170 | 4边170 | ||||
4边170/2边350 | ||||||
4边350 | ||||||
最小成型尺寸 (折4边) (mm) | 4边170 | 350*250 | 350*250 | |||
4边170/2边350 | 350*250 | |||||
4边350 | 350*250 | |||||
最大折弯尺寸(mm) | 1200*1200 | 1500*1500 | 2000*1500 | 2500*1500 | ||
X轴行程 | 120 | 120 | ||||
Y轴行程 | 4边170 | 200 | 200 | |||
4边170/2边350 | -- | 305 | ||||
4边350 | -- | 305 | ||||
Z轴行程 | 4边170 | 170 | 170 | |||
4边170/2边350 | -- | 357 | ||||
4边350 | -- | 357 | ||||
压刀高度 | 4边170 | 177 | 177 | |||
4边170/2边350 | -- | 177 | ||||
4边350 | -- | 357 | ||||
轴数 | 吸盘 | 11 | 11 | |||
压臂 | -- | 14 | ||||
整机功率(KW) | 吸盘 | 12.7 | 34.7 | 34.7 | 50.9 | |
压臂 | -- | 36.35 | 36.35 | 52.9 | ||
铝板最大折弯厚度(mm) | 2 | 3 | ||||
铁板最大折弯厚度(mm) | 1.5 | 2 | ||||
不锈钢最大折弯厚度(mm) | 0.8 | 1.5 | ||||
最大折弯速度(s/刀) | 0.2 | 0.2 | ||||
外型尺寸(mm) | 长 (前方) | 4边170 | 1590 | 1890 | 2390 | 2890 |
2-4边350 吸盘 | -- | 1890 | 2360 | 2900 | ||
2-4边350 压臂 | -- | 1890 | 2360 | 2880 | ||
宽 (侧方) | 4边170 | 2950 | 3300 | 3900 | 4500 | |
2-4边350吸盘 | -- | 3536 | 4110 | 4460 | ||
2-4边350 压臂 | … | 4127 | 4500 | 4950 | ||
高 | 4边170 | 2666 | 2666 | 2800 | 2800 | |
2-4边350吸盘 | -- | 2946 | 2936 | 2936 | ||
2-4边350 压臂 | 2946 | 2946 | 3090 | |||
重量(约kg) | 4边170 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 | |
2-4边350 吸盘 | -- | 10000 | 14000 | 17000 | ||
2-4边350 压臂 | -- | 10000 | 14000 | 17000 |
样品展示