更多精彩请点击观看视频
● 全球首创双床身设计,无惧热影响,轻松升级激光器功率
● 行业独有的智能光栅防撞检测装置,安全生产保障
● 简约一体化设计,场地限制小,方便灵活
中空+双层分离床身
行业首创 专利中空+双层分离床身解决行业难题,
内外床身独立承重,外床身仅承载外罩和横梁的动负载,
内床身承载工作台重量和板材负载以及被超高功率激光照射加热的热变形,
从设计上完全规避了精度被大负载和热变形影响的可能,超长时间保障设备精度。
齿轮齿条、减速机等核心传动部件采用国际知名品牌,
空程速度高;机器配备专业的操作软件,
支持冷却点、尖角环切、释放角等高级工艺,支持双驱误差监控功能。
一体化设计,体积小,占地面积少,场地要求低,
无需配备专业厂房。可根据企业发展需求,
随时使用叉车快速调整机器位置,方便灵活。
技术参数
幅面代号(单位) | 3015 | 4015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 | 8025 | |||
最大材料幅面(毫米) | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | |||
X轴行程(毫米) | 1530 | 1530 | 2030 | 1530 | 2030 | 2530 | 2530 | |||
Y轴行程(毫米) | 3030 | 4030 | 4030 | 6030 | 6030 | 6030 | 8030 | |||
Z轴行程(毫米) | 85 | |||||||||
X/Y 轴定位精度 | ≤0.05mm/m | |||||||||
X/Y 轴重复定位精度 | ≤±0.03mm | |||||||||
最大合成定位速度 | 150m/min(激光功率≤3KW 时 110m/min) | |||||||||
最大加速度 | 2G(激光功率≤3KW时 1.7G) | |||||||||
切口缝宽 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的实测值) | |||||||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的实测值) | |||||||||
最大切割厚度范围 | 参考后面工艺参数表 | |||||||||
最小设定单位 | 0.001mm | |||||||||
机床占地面积(毫米) | 6000*3000 | 7100*3000 | 7100*3500 | 9200*3000 | 9200*3500 | 9200*4000 | 11200*4000 | |||
主机体积(毫米) | 5000*2300*1800 | 6100*2300*1800 | 6100*2900*1800 | 8200*2300*1800 | 8200*2900*1800 | 8200*3500*1800 | 10200*3500*1800 | |||
数控系统 | FSCUT (柏楚) | |||||||||
显示器 | 21.5°LCD | |||||||||
传动方式 | 齿轮齿条双驱 | |||||||||
工作台最大承重(吨) | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | |||
总装机耗电功率(约) | 1000W | 15KW | 8000W | 80KW | ||||||
1500W | 20KW | 10000W | 100KW | |||||||
2000W | 22KW | 12000W | 120KW | |||||||
3000W | 27KW | |||||||||
6000W | 42KW | |||||||||
电源要求 | AC380V,50/60Hz;3P+N+PE | |||||||||
总电源防护等级 | IP54 | |||||||||
说明 | 公司提供产品根据研发进程,不定时进行优化,升级,本技术说明适用大多数机型。 客户采购产品随指定配置有差别,本说明书不做机器设备的合同交付确认。 |
样品展示