更多精彩请点击观看视频
● 大幅面分段床身,自由定制加工范围
● 业界最大Z轴行程和高度,可切割400MM以内的方通和槽钢
● 高负压自动分区除尘,高效环保
● 行业独有的防撞检测装置,智能保护
大幅面厚板切割
地轨式分段床身,随心定制加工幅面
高负压自动分区除尘设计
技术参数
幅面代号(单位) | 12025 | 13027 | 13030 | 14032 | |
大材料幅面(毫米) | 12000×2500 | 13000×2700 | 13000×3000mm | 14000×3200mm | |
X轴行程(毫米) | 2530 | 2730 | 3030 | 3230 | |
Y轴行程(毫米) | 12050 | 13050 | 13050 | 14050 | |
Z轴行程(毫米) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
X/Y 轴定位精度 | ≤0.03mm/m | ||||
K/Y轴重复定位精度 | ≤±0.02mm | ||||
最大合成定位速度 | 140m/min | ||||
最大加速度 | 1.5G | ||||
切口键宽 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的实测值) | ||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的实测值) | ||||
最大切割厚度范围 | 参考后面工艺参数表 | ||||
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
床占地面积(毫米) | 16000*5500 | 17000*5700 | 17000*6000 | 18000*65000 | |
主机体积(毫米) | 15600*4000*1900 | 16400*4250 | 16400*4650*1900 | 17700*4600*1900 | |
数控系统 | FSCUT (柏楚) | ||||
显示器 | 27°LCD | ||||
传动方式 | 齿轮齿条双驱 | ||||
作台最大承重(吨) | 18 | 22 | 2428 | ||
总装机电容量(约) | 12000W | 120KW | |||
20000W | 200KW | ||||
30000W | 250KW | ||||
电源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | ||||
总电源防护等级 | IP54 | ||||
说明 | 公司提供产品根据研发进程,不定时进行优化,开级,本技术说明适用大多数机型客户采购产品单独担定配置有差别,本说明书不做机器设备的合同交付确认。 |
样品展示