更多精彩请点击观看视频
● 全能型一键切管工具,支持坡口切割
● 伺服下料,节省人工
● 伺服推动前卡盘移动,高精度,智能安全
业内最高标准卡盘
安全性高——卡盘内孔大、自动上下料安全性高
稳定性强——整体式内置驱动结构,大大提升传动准确性和稳定性
精度顶尖——滚筒精度0.005mm,装夹精度<0.1mm
防尘效果好——齿轮内置,避免切割粉尘进入
噪声小——行业顶尖磨齿精度
惯量小——实现高速加工、满足小管件快速切割
尾料少——可最大限度深入配套前卡,实现超短尾料切割
夹持力强——卡爪采用特殊摩擦面,保证夹持管件不滑脱
刚性高——炮筒式结构设计,支撑刚性高,稳定性强
异型管夹持——支持多种型材,保持管件不滑脱
业内最高标准床身,寿命长
高强度笼式结构焊接床身 → 高温退火,长久存放 → 龙门铣加工,抗震,抗扭,抗变形
高品质配件,极致性能
IGUS拖链电缆,耐折弯,不断线
气管接头自带密封圈,不使用密封胶带,降低气路进入杂质的可能
专业工控机 抗高温设计,保证满负荷工作性能
短尾料切割
主卡盘插入前卡盘,缩短主卡与切割头距离,以缩短尾料工件较长,或管材尺寸较大时前卡盘移动,保证切割精度。
自主研发智能切割系统
1、可自动测量管材偏差,提高切割精度;
2、专用切管数控系统,支持断点定位、续切、拐角工艺设定等功能;
3、搭配专用切管套料软件,支持单零件、多零件套料、共边、自动排序等功能。
超强除尘系统
除尘系统由力星激光自主研发,卡盘内部+管内抽风设计,减少管内挂渣
支持多种型材加工
技术参数
工作幅面 | 6000mm x φ220mm | 机器区域 | 11380mm×3000mm |
X轴长度 | 500mm | 机器体积 | 10380mmx2000mmx2500mm |
Y轴长度 | 7000mm | 数控系统 | CypCut 管材切割系统 |
Z轴长度 | 400mm | 监视器 | 19″LCD |
W轴长度 | 无限旋转 | ||
激光功率 | 客户选择 | ||
X/Y轴定位精度 | ≤0.05mm | 驱动模式 | 齿条双驱 |
X/Y轴重复定位精度 | ≤0.03mm | 管材最大承载能力 | 270Kg |
最大综合定位速度 | 100m/min | 机器重量 | 5.5T |
最大加速度 | 1G | 机器功率 | 10KW(不含激光器和冷水机) |
最大切管长度 | φ20-220mm | 相位 | 3 |
最大切管重量 | 45Kg/M | 电源额定电压 | 380V |
总电源防护等级 | IP54 | 频率 | 50Hz |
管材的切割类型和范围
管材类型 | 最大切管范围(总重量<180KG) | 标准长度 | 剩余材料 | 备注 | |
1 | 圆管 | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | 正常切割:500mm; 使用最短尾料功能:10mm | 切割最后一个部件时,尺寸误差会变大,建议切割前增加定心 |
2 | 方管 | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | 矩形管 | 短轴>15mm,外切圆<220mm(最大规格200mm*50mm) | 6000mm | ||
4 | 椭圆或扁平椭圆管 | 短轴>15mm,长轴<220mm | 6000mm | ||
5 | 槽钢 | 普通卡盘可夹持10号及以下槽钢;加长卡盘最多可夹16号槽钢 | 6000mm | 切割最后一个工件时,尺寸误差会变大,工字钢/H型钢需要手动对焦和尖头切割头 | |
6 | 工字钢 | 普通卡盘可夹持10号工字钢的长轴;采用槽钢或工字钢卡盘,最多可夹持16号工字钢 | 6000mm | ||
7 | H钢 | 长轴<160mm,外切圆<220mm | 6000mm | ||
8 | 等角钢 | 普通卡盘最多可夹持10号等角钢 | 6000mm | ||
9 | 不等角钢 | 普通卡盘最多可夹持10/8号等角钢 | 6000mm |
上料库
管材规格 | 技术参数 |
圆管 | 6000mm x φ120mm(φ120-20mm) |
方管 | 6000mm x 120mm(□120-20mm) |
矩形管 | 6000mm x 120m (短边尺寸>20mm;长边尺寸<120mm) |
管材最大重量 | 120kg(20KG/M) |
可提升管材的最大重量 | 2500kg |
电源参数 | |
电源相位 | 3 |
电源额定电压频率 | 380V 50Hz |
装机功耗 | <4.5KW |
电源防护等级 | IP54 |
重量和尺寸 | |
重量 | 4200kg |
尺寸(长/宽/高) | 7000mmx2000mmx2000mm |
覆盖面积 | 7000mmx2000mm |
样品展示