更多精彩请点击观看视频
● 全球首创双床身设计,无惧热影响
● 一机两用,切割范围扩大,附加值高
● 高标准卡盘,夹持力强、刚性高、速度快、性能稳定
● 快速交换台,高效切割
中空+双层分离床身
行业首创 专利中空+双层分离床身解决行业难题,
内外床身独立承重,外床身仅承载外罩和横梁的动负载,
内床身承载工作台重量和板材负载以及被超高功率激光照射加热的热变形,
从设计上完全规避了精度被大负载和热变形影响的可能,超长时间保障设备精度。
切板/切管两用,一机多能,
可满足各类板材及管材切割需求。
大包围设计,欧盟CE标准防护玻璃,
标配智能光栅,双侧控制面板,保障安全生产。
卡爪采用特殊摩擦面,保证夹持管件不打滑松动,保证切割精度;
炮筒式结构设计,支撑刚性高,稳定性强,支持多种管型材。
平板切割部分,配备平行快速交换工作台,操作简单,
上下料方便,效率高;平板切割部分同时支持全自动上下料(选配)。
技术参数
幅面代号(单位) | 3015 | |
最大材料幅面(毫米) | 3000×1500 | |
X轴行程(毫米) | 1520 | |
Y轴行程(毫米) | 3030 | |
Z轴行程(毫米) | 310 | |
X\Y 轴定位精度 | ≤0.03mm\m | |
X\Y 轴重复定位精度 | ≤±0.02mm | |
最大合成定位速度 | 150m\min | |
最大加速度 | 2G | |
切口缝宽 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的实测值) | |
切口粗糙度 | Ra3.2um- Ra25.4um(板厚3mm以下的实测值) | |
最大切割厚度范围 | 可夹持外圆直径φ10-220mm(建议:圆管φ40-200,方管:□40-200) , 重量20Kg\m | |
最小设定单位 | 6米 自动卡盘 | |
机床占地面积(毫米) | 9500*5500 | |
主机体积(毫米) | 9500*4500*2050 | |
数控系统 | FSCUT (柏楚) | |
显示器 | 27*LCD | |
传动方式 | 齿轮齿条双驱 | |
工作台最大承重(吨) | 1.4 | |
机床重量(吨) | 5 | |
1500W | 19.5KW | |
3000W | 27KW | |
6000W | 42KW | |
电源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | |
总电源防护等级 | IP54 | |
说明 | 公司提供产品根据研发进程,不定时进行优化,升级,本技术说明适用大多数机型。 客户采购产品单独指定配置有差别,本说明书不做机器设备的合同交付确认。 |
样品展示