更多精彩请点击观看视频
● 一机双用,空间成本低,附加值高
● 高标准卡盘,夹持力强、刚性高、速度快、性能稳定
一机可切割板材、管材两用,一体集成设计,成本少,
占地面积省心,更大程度节约客户空间使用成本。
设置作业过程中直观可见,上料便捷;
可从正面及左右侧面进行上下料。
卡爪采用特殊摩擦面,保证夹持管件不打滑松动,保证切割精度;
炮筒式结构设计,支撑刚性高,稳定性强,支持多种管型材。
采用自研智能化数控操作系统,搭配高精度齿轮齿条传动,
稳定性更高,动态响应更快,定位速度更快。
技术参数
宽度代号 | 3015 | |
最大材料宽度(mm) | 3000*1500 | |
X轴工作行程(mm) | 1520 | |
Y轴工作行程(mm) | 3030 | |
Z轴工作行程(mm) | 300 | |
X/Y轴定位精度 | ≤0.03mm/m | |
X/Y轴重复定位精度 | ≤0.02mm | |
最大综合定位速度 | 100m/min | |
最大加速度 | 1.2G | |
狭缝宽度 | 0.1mm-0.5mm(3mm厚度以下的测量值 | |
狭缝粗糙度 | Ra3.2um- Ra25.4um(3mm厚度以下的测量值) | |
最大切管范围 | 外接圆直径:20-220mm,重量:20Kg/ | |
最大切管长度范围 | 6米,自动卡盘 | |
机床覆盖面积(mm) | 9800*5500 | |
主机体积(mm) | 8800*4500*2000 | |
数控系统 | Glorystar | |
监视器 | 27″LCD | |
驱动模式 | 齿条双驱 | |
工作台最大承载能力(T) | 1.06 | |
机器重量(T | 8 | |
总装机功率消耗(大约) | 1000W | 17KW |
1500W | 19.5KW | |
2000W | 22KW | |
3000W | 27KW | |
4000W | 32KW | |
6000W | 42KW | |
电源要求 | 电压380V,频率50hz,3极,供电方式是3相5线制 | |
总电源防护等级 | IP54 |
样品展示