更多精彩请点击观看视频
● 一机二用,空间成本低,附加值高
● 高标准卡盘,夹持力强、刚性高、速度快、性能稳定
● 快速交换台,高效切割
板管一体机集板材切割和管材切割功能于一体,
可满足各类板材及管材切割需求。
独特的横梁跨区域设计,
使一体机的整体尺寸比切板机+切管机组合的尺寸更小,
对场地空间的要求更低,更大程度节约客户空间使用成本。
与板材切割机+切管机组合相比,一台机器就能满足
切板与切管功能需求,在给客户带来更高附加值的同时,
也能减少购买两台机器的财务压力,性价比更高。
平板切割部分,配备平行快速交换工作台,操作简单,
上下料方便,效率高;平板切割部分同时支持全自动上下料(选配)。
技术参数
产品型号 | GS-3015CEG | |||
最大加工尺寸 | 3000×1500 mm | |||
最大工作台负载 | 1.06 t | 均等分布负载 | ||
加工能力 | 详见加工工艺表 | 与激光功率有关 | ||
轴 行 程 | X-轴 | 1520 mm | ||
Y-轴 | 3030 mm | |||
Z-轴 | 300 mm | |||
最大切割厚度范围 | 可夹持外圆直径中10-220mm(建议:圆管中40- 200,方管:口40-200),重量20Kg\m | |||
切管类型 | 6米自动卡盘 | |||
X/Y轴定位精度 | ±0.03 mm/m | 注1 | ||
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02 mm | |||
最大合成速度 | 150m/min | |||
加速度 | 2.5 G | 注2 | ||
驱动方式 | X\Y轴齿轮齿条,Z轴滚珠丝杆 | |||
最小设定单位 | 0.001mm | |||
机床占地面积(毫米) | 11100*5500 | |||
主机体积(毫米) | 10100*4500*2200 | |||
控制系统 | 力星 | |||
显示器 | 27" LCD | 非触摸 | ||
总装机电容量 | 1500W | 19.5KVA | ||
3000W | 27KVA | |||
6000W | 42KVA | |||
电源要求 | AC380V, 50/60Hz:3P+N+PE | |||
总电源防护等级 | IP54 |
注1:只有正确将机床安装在按照要求的基础上才能实现。
注2:为机床能达到的最大加速度,非加工加速度
样品展示